skrętny

Nr Katalogowy
Miwico
Gładkość
µm
Wytrzymałość
[N]
Materiał płytki Podziałka
P
Szerokość
W
Promień wygięcia ujemnego Odległość między płytkami Waga kg/m
b
C 13S-52 0,4 5800 Stal nierdzewna  ferrytyczna  Dobre własności mechaniczne  i dobra odporność na korozję . 38,1 52,8 100 1,8 1,7
C 13S-55 0,4 5800 38,1 55,0 100 1,8 1,8
C 13S-58 0,4 5800 38,1 58,5 100 1,8 2,0
C 13S-60 0,4 5800 38,1 60,0 100 1,8 2,1
C 13S-63 0,4 5800 38,1 63,5 100 1,8 2,2
C 13S-69 0,4 5800 38,1 69,8 100 1,8 2,4
C 13S-72 0,4 5800 38,1 72,0 100 1,8 2,4
C 13S-76 0,4 5800 38,1 76,2 100 1,8 2,5
C 13S-82 0,4 5800 38,1 82,5 100 1,8 2,6
C 13S-88 0,4 5800 38,1 88,9 100 1,8 3,0
C 13S-95 0,4 5800 38,1 95,0 100 1,8 3,2
C 13S-101 0,4 5800 38,1 101,6 100 1,8 3,4
C 13S-114 0,4 5800 38,1 114,3 100 1,8 3,6
C 13S-127 0,4 5800 38,1 127,0 100 1,8 3,8
C 13S-140 0,4 5800 38,1 140,0 100 1,8 4,0
C 13S-152 0,4 5800 38,1 152,4 100 1,8 4,3
C 13S-172 0,4 5800 38,1 172,5 100 1,8 4,8
C 13S-190 0 4 5800 38 1 190 5 100 18 5 3
Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni
łańcuch pakowany w karton : 3,048 mb

Nr Katalogowy
Miwico
Gładkość
μm
Wytrzymałość
[N]
Materiał płytki Podziałka
P
Szerokość
W
Promień wygęcia ujemnego Odległość między płytkami Waga kg/m b
A13S-52 0,4 5800 Stal nierdzewna austenityczna Bardzo dobra odborność na korozję i równie dobre wsłazności mechaniczne 38,1 52,8 100 1,8 1,7
A13S-55 0,4 5800 38,1 55,0 100 1,8 1,8
A13S-58 0,4 5800 38,1 58,5 100 1,8 2,0
A13S-60 0,4 5800 38,1 60,0 100 1,8 2,1
A13S-63 0,4 5800 38,1 63,5 100 1,8 2,2
A13S-69 0,4 5800 38,1 69,8 100 1,8 2,4
A13S-72 0,4 5800 38,1 72,0 100 1,8 2,4
A13S-76 0,4 5800 38,1 76,2 100 1,8 2,5
A13S-82 0,4 5800 38,1 82,5 100 1,8 2,6
A13S-88 0,4 5800 38,1 88,9 100 1,8 3,0
A13S-95 0,4 5800 38,1 95,0 100 1,8 3,2
A13S-101 0,4 5800 38,1 101,6 100 1,8 3,4
A13S-114 0,4 5800 38,1 114,3 100 1,8 3,6
A13S-127 0,4 5800 38,1 127,0 100 1,8 3,8
A13S-140 0,4 5800 38,1 140,0 100 1,8 4,0
A13S-152 0,4 5800 38,1 152,4 100 1,8 4,3
A13S-172 0,4 5800 38,1 172,5 100 1,8 4,8
A13S-190 0 4 5800 38 1 190 5 100 18 5 3

 

Nr Katalogowy
Miwico
Gładkość
μm
Wytrzymałość
[N]
Materiał płytki Podziałka
P
Szerokość
W
Promień wygęcia ujemnego Odległość między płytkami Waga kg/m b
U 13S-52 0,3 8200 Stal nierdzewna  specjalna – ULTRA
Bardzo dobre własności mechaniczne – twardość i gładkość oraz bardzo dobra odporność na korozje.
38,1 52,8 100 1,8 1,7
U 13S-55 0,3 8200 38,1 55,0 100 1,8 1,8
U 13S-58 0,3 8200 38,1 58,5 100 1,8 2,0
U 13S-60 0,3 8200 38,1 60,0 100 1,8 2,1
U 13S-63 0,3 8200 38,1 63,5 100 1,8 2,2
U 13S-69 0,3 8200 38,1 69,8 100 1,8 2,4
U 13S-72 0,3 8200 38,1 72,0 100 1,8 2,4
U 13S-76 0,3 8200 38,1 76,2 100 1,8 2,5
U 13S-82 0,3 8200 38,1 82,5 100 1,8 2,6
U 13S-88 0,3 8200 38,1 88,9 100 1,8 3,0
U 13S-95 0,3 8200 38,1 95,0 100 1,8 3,2
U 13S-101 0,3 8200 38,1 101,6 100 1,8 3,4
U 13S-114 0,3 8200 38,1 114,3 100 1,8 3,6
U  13S-127 0,3 8200 38,1 127,0 100 1,8 3,8
U 13S-140 0,3 8200 38,1 140,0 100 1,8 4,0
U 13S-152 0,3 8200 38,1 152,4 100 1,8 4,3
U 13S-172 0,3 8200 38,1 172,5 100 1,8 4,8
U 13S-190 0 3 8200 38 1 190 5 100 18 5 3
Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni
łańcuch pakowany w karton : 3,048 mb